1060 Vehicles Matching:
- All Listings
Used 2020 Acura RDX A-Spec Package 4D Sport Utility
| Mileage: | 45505 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Apex Blue Pearl |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Red |
| VIN Number: | 5J8TC2H65LL040104 |
| Stock Number: | M4100 |
| Price: | $30,401 |
![]() | |
Price :
$30,401
Plus Sales Tax
Used 2025 Acura RDX A-Spec Advance Package 4D Sport Utility
| Mileage: | 23001 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Apex Blue Pearl |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Graystone |
| VIN Number: | 5J8TC2H80SL007107 |
| Stock Number: | T4066 |
| Price: | $42,900 |
![]() | |
Price :
$42,900
Plus Sales Tax
Used 2026 Acura ADX A-Spec Advance Package 4D Sport Utility
| Mileage: | 3145 |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Ebony |
| VIN Number: | 3HDSA2H77TM707129 |
| Stock Number: | 481042A |
| Price: | $40,500 |
![]() | |
Price :
$40,500
Plus Sales Tax
Used 2019 Audi Q8 3.0T Premium Plus 4D Sport Utility
| Mileage: | 99097 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic with Tiptronic |
| Drivetrain: | quattro |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WA1BVAF1XKD045064 |
| Stock Number: | LU10824 |
| Price: | $24,500 |
![]() | |
Price :
$24,500
Plus Sales Tax
Used 2014 Audi A4 2.0T Prestige 4D Sedan
| Mileage: | 96216 |
| Transmission: | CVT with Multitronic |
| Drivetrain: | FrontTrak |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Brilliant Black |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WAUJFAFL5EN033416 |
| Stock Number: | LM4064 |
| Price: | $13,899 |
![]() | |
Price :
$13,899
Plus Sales Tax
Used 2019 Audi A5 2.0T Premium Plus 2D Convertible
| Mileage: | 111497 |
| Transmission: | 7-Speed Automatic S tronic |
| Drivetrain: | quattro |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WAUYNGF58KN001867 |
| Stock Number: | LM4042A |
| Price: | $19,740 |
![]() | |
Price :
$19,740
Plus Sales Tax
Used 2019 Audi A8 L 55 4D Sedan
| Mileage: | 38904 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic with Tiptronic |
| Drivetrain: | quattro |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WAU8DAF89KN018560 |
| Stock Number: | LM4092A |
| Price: | $30,000 |
![]() | |
Price :
$30,000
Plus Sales Tax
Used 2021 BMW X6 xDrive40i 4D Sport Utility
| Mileage: | 101107 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Flamenco Red Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Red |
| VIN Number: | 5UXCY6C00M9G89562 |
| Stock Number: | LM3881 |
| Price: | $30,250 |
![]() | |
Price :
$30,250
Plus Sales Tax
Used 2020 BMW Z4 sDrive30i 2D Convertible
| Mileage: | 50331 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Sapphire Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WBAHF3C0XLWW77229 |
| Stock Number: | LM3928A |
| Price: | $33,000 |
![]() | |
Price :
$33,000
Plus Sales Tax
Used 2015 BMW X1 sDrive28i 4D Sport Utility
| Mileage: | 71283 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Steptronic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Jet Black |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Beige |
| VIN Number: | WBAVM1C52FV314524 |
| Stock Number: | LT4015E |
| Price: | $11,000 |
![]() | |
Price :
$11,000
Plus Sales Tax
Used 2003 BMW Z4 2.5i 2D Convertible
| Mileage: | 61642 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Blue |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Pearl Gray |
| VIN Number: | 4USBT33473LR65306 |
| Stock Number: | L4041 |
| Price: | $9,900 |
![]() | |
Price :
$9,900
Plus Sales Tax
Used 2021 BMW 7 Series 750i xDrive 4D Sedan
| Mileage: | 82349 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Alpine White |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WBA7U2C09MCG07108 |
| Stock Number: | LM4101 |
| Price: | $35,559 |
![]() | |
Price :
$35,559
Plus Sales Tax
Used 2019 BMW X3 xDrive30i 4D Sport Utility
| Mileage: | 85230 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Jet Black |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Canberra Beige/Black |
| VIN Number: | 5UXTR9C59KLP83270 |
| Stock Number: | LM3756 |
| Price: | $18,654 |
![]() | |
Price :
$18,654
Plus Sales Tax
Used 2025 BMW X5 xDrive50e 4D Sport Utility
| Mileage: | 36282 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Sapphire Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 5UX43EU00S9Y37361 |
| Stock Number: | LM3798 |
| Price: | $46,000 |
![]() | |
Price :
$46,000
Plus Sales Tax
Used 2023 BMW 7 Series 760i xDrive 4D Sedan
| Mileage: | 17901 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Gray Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | WBA33EJ0XPCM22296 |
| Stock Number: | LM4016A |
| Price: | $66,401 |
![]() | |
Price :
$66,401
Plus Sales Tax
Used 2023 BMW X7 xDrive40i 4D Sport Utility
| Mileage: | 34644 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Sapphire Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 5UX23EM01P9P75015 |
| Stock Number: | LM3913 |
| Price: | $50,250 |
![]() | |
Price :
$50,250
Plus Sales Tax
Used 2024 BMW X5 xDrive40i 4D Sport Utility
| Mileage: | 34995 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Black Sapphire Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 5UX23EU06R9S99525 |
| Stock Number: | LM3941 |
| Price: | $47,969 |
![]() | |
Price :
$47,969
Plus Sales Tax
Used 2025 BMW X7 xDrive40i 4D Sport Utility
| Mileage: | 41230 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic Sport |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Gray Metallic |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 5UX23EM02S9X95475 |
| Stock Number: | LM3942 |
| Price: | $53,500 |
![]() | |
Price :
$53,500
Plus Sales Tax
Used 2026 Buick Envista Preferred 4D Sport Utility
| Mileage: | 27999 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Summit White |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Ebony Seats Interior |
| VIN Number: | KL47LAEP1TB081725 |
| Stock Number: | P15565 |
| Price: | $23,900 |
![]() | |
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
Used 2025 Buick Enclave Preferred 4D Sport Utility
| Mileage: | 45242 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | Gasoline |
| Exterior Color: | Summit White |
| Admin Fee: | $599 |
| Interior Color: | Ebony Seats With Sky Gray Ebony Interior |
| VIN Number: | 5GAERARS7SJ218750 |
| Stock Number: | M4005 |
| Price: | $31,000 |
![]() | |
Price :
$31,000
Plus Sales Tax

